資格賽2026 世界盃資格賽:全球戰況與晉級之路
深入解析六大洲聯會的資格賽戰況,以及各支成功取得決賽圈席位的隊伍。

歡迎蒞臨台灣最權威的足球賽事數據中心 —— 世足情報網。面對即將在美加墨三國登場、歷史性擴軍至 48 隊的 2026 世足,本站致力於打造全台最完整的賽事資料庫。不同於一般新聞網僅提供表層報導,我們集結資深體育球評與數據分析團隊,專注於整合深度的戰術復盤、球隊戰力數據與即時賽況追蹤。
無論您是想透過頁面上方的「即時賽程表」查詢最新對戰組合,或是利用「懶人包區塊」快速看懂世足賽的晉級規則與焦點球星,這裡都是您掌握明年 2026 FIFA 第一手情報的最佳入口。請跟隨我們的專業視角,深入解讀這場全球矚目的體育盛宴,不再錯過任何一個精彩瞬間。
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ?DEN/MKD/CZE/IRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ?ITA/NIR/WAL/BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ?TUR/HUN/SRB/GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ?UKR/ISL/GEO/LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ?Intercontinental PO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ?Intercontinental PO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國、加拿大、墨西哥
史上首次由三國聯合主辦的世界盃,涵蓋 16 座城市與球場,橫跨四個時區。
104 場比賽
從 32 隊擴增至 48 隊,史上最大規模的世界盃,設有 12 組各 4 隊,並新增 32 強淘汰賽。
12 組各 4 隊
每組前 2 名加上 8 支最佳第 3 名共 32 隊晉級淘汰賽,取代舊有的 8 組制度並增加一輪淘汰賽。
6月11日 - 7月19日
從墨西哥城的揭幕戰到紐約/新澤西的決賽,這是史上最長的世界盃賽期。
| 項目 | 詳細資訊 | 亮點 |
|---|---|---|
| 主辦國 | 美國(11 座城市)、墨西哥(3 座城市)、加拿大(2 座城市) | 世界盃史上最大的主辦區域 |
| 規模 | 48 支隊伍、104 場比賽 | 比賽場次較以往增加 62% |
| 小組賽 | 12 組 x 4 隊(前 2 名 + 8 支最佳第 3 名晉級) | 最佳第 3 名機制增添懸念 |
| 淘汰賽 | 新增 32 強淘汰賽(在 16 強之前) | 加長的淘汰賽增加爆冷機會 |
資格賽深入解析六大洲聯會的資格賽戰況,以及各支成功取得決賽圈席位的隊伍。
場館關於 16 座主辦城市、球場容量以及各場館特色,你需要知道的一切。
分析深度拆解 48 隊擴軍與新小組賽規則將如何重塑賽事策略。
排名以數據驅動的分析評估本屆世界盃的奪冠熱門、黑馬與首次參賽隊伍。
預覽12 組全面分析、重點對決與我們對各組出線隊伍的預測。
轉播所有電視頻道、串流平台與觀賽選項,讓你不錯過任何精彩時刻。