KelayakanKelayakan Piala Dunia 2026: Kemaskini Seluruh Dunia
Analisis mendalam kempen kelayakan dari 6 konfederasi dan pasukan yang layak ke pusingan akhir.

Selamat datang ke Pusat Info Piala Dunia, sumber maklumat dan analisis terlengkap untuk Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Amerika Syarikat, Kanada, dan Mexico dengan 48 pasukan terbesar dalam sejarah.
Jadual perlawanan masa nyata, kedudukan, analisis taktik, semua tentang FIFA World Cup 2026 ada di sini. Jangan terlepas acara sukan terbesar di dunia.
| Pos | Pasukan | Main | M | S | K | JG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ?DEN/MKD/CZE/IRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Pasukan | Main | M | S | K | JG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ?ITA/NIR/WAL/BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Pasukan | Main | M | S | K | JG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Pasukan | Main | M | S | K | JG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ?TUR/HUN/SRB/GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Pasukan | Main | M | S | K | JG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Pasukan | Main | M | S | K | JG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ?UKR/ISL/GEO/LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Pasukan | Main | M | S | K | JG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Pasukan | Main | M | S | K | JG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Pasukan | Main | M | S | K | JG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ?Intercontinental PO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Pasukan | Main | M | S | K | JG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Pasukan | Main | M | S | K | JG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ?Intercontinental PO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Pasukan | Main | M | S | K | JG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS, Kanada, Mexico
Pertama kali dalam sejarah 3 negara menjadi tuan rumah bersama, di 16 bandar merentangi 4 zon masa.
104 Perlawanan
Diperluaskan dari 32 kepada 48 pasukan, Piala Dunia terbesar dalam sejarah dengan 12 kumpulan setiap 4 pasukan dan pusingan 32 teratas baharu.
12 Kumpulan @ 4 Pasukan
2 teratas setiap kumpulan dan 8 kedudukan 3 terbaik layak ke pusingan 32 teratas.
11 Jun - 19 Jul
Dari perlawanan pembukaan di Mexico City hingga final di New York/New Jersey, yang terpanjang dalam sejarah.
| Perkara | Butiran | Sorotan |
|---|---|---|
| Tuan Rumah | AS (11 bandar), Mexico (3 bandar), Kanada (2 bandar) | Kawasan penganjuran terbesar dalam sejarah Piala Dunia |
| Skala | 48 pasukan, 104 perlawanan | 62% lebih banyak perlawanan dari sebelumnya |
| Peringkat Kumpulan | 12 kumpulan × 4 pasukan (2 teratas + 8 kedudukan 3 terbaik layak) | Sistem kedudukan 3 terbaik menambah ketegangan |
| Kalah Mati | Pusingan 32 teratas baharu (sebelum 16 teratas) | Pusingan kalah mati lebih panjang meningkatkan peluang kejutan |
KelayakanAnalisis mendalam kempen kelayakan dari 6 konfederasi dan pasukan yang layak ke pusingan akhir.
StadiumSemua yang anda perlu tahu tentang 16 bandar tuan rumah, kapasiti stadium, dan ciri venue.
AnalisisMenganalisis kesan pengembangan 48 pasukan dan peraturan peringkat kumpulan baharu terhadap strategi.
KedudukanAnalisis berasaskan data tentang kegemaran, kuda gelap, dan pasukan sulung.
PratontonAnalisis lengkap 12 kumpulan, perlawanan utama, dan ramalan pasukan yang layak.
SiaranMaklumat lengkap saluran TV dan platform penstriman supaya tidak terlepas.